DGT
Radares móviles en Andalucía
La DGT publica la ubicación de controles en los tramos de carreteras secundarias
Madrid
La Dirección General de Tráfico ha hecho públicos los 1.500 tramos de vías interurbanas, todos ellos en carreteras secundarias, en los que este verano se intensificará la vigilancia mediante radares móviles. Aquí puedes consultar los de Andalucía.
Almería
CARRETERA | DELKILÓMETRO | ALKILÓMETRO |
N-341 | 0 | 18,4 |
N-347 | 0 | 3,93 |
A-1050 | 0 | 12,08 |
N-349 | 0 | 2,1 |
A-332 | 0 | 33,538 |
AL-3115 | 0 | 8,389 |
AL-3106 | 9,028 | 22,76 |
AL-3116 | 0 | 2,449 |
A-358 | 0 | 18,568 |
AL-3117 | 2,056 | 4,129 |
AL-3117 | 0 | 2,056 |
AL-3117 | 4,171 | 12,197 |
AL-3111 | 0,411 | 5,802 |
AL-3111 | 4,683 | 12,083 |
AL-3302 | 0,004 | 4,64 |
AL-3201 | 0 | 7,522 |
A-349 | 0 | 47,345 |
A-350 | 0,798 | 14,876 |
A-1201 | 3,885 | 12,509 |
A-1201 | 14,942 | 16,994 |
A-1201 | 0 | 3,885 |
A-347 | 12,782 | 26,664 |
AL-3300 | 0 | 7,856 |
A-334 | 73,729 | 78,989 |
A-334 | 17,734 | 56,754 |
A-334 | 78,976 | 84,87 |
AL-3108 | 0 | 14,779 |
AL-3109 | 0 | 2,417 |
A-370 | 5,384 | 12,621 |
A-348 | 90,323 | 134,361 |
Cádiz
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
N-340 | 34,969 | 102,39 |
N-340 | 24 | 34,255 |
A-390 | 0 | 16,371 |
A-396 | 7,954 | 13,281 |
A-396 | 13,281 | 30,21 |
A-2225 | 0 | 9,88 |
N-349 | 0 | 3,154 |
A-2230 | 0 | 7,37 |
A-2078 | 3,815 | 11,08 |
A-2078 | 0 | 3,816 |
A-2077 | 0 | 9,049 |
A-471 | 40,347 | 60,302 |
N-IV | 615,804 | 627,87 |
A-2228 | 0 | 15,384 |
A-389 | 7,085 | 33,414 |
CA-3200 | 0 | 10,485 |
A-408 | 0,354 | 18,26 |
A-2001 | 1,294 | 7,383 |
A-2001 | 7,382 | 18,216 |
A-2000 | 1,441 | 8,741 |
A-2000 | 8,741 | 12,894 |
A-2000 | 12,894 | 19,321 |
A-374 | 0 | 8,703 |
A-373 | 0 | 17,408 |
A-372 | 16,284 | 26,783 |
A-2003 | 3,07 | 31 |
A-371 | 16,58 | 29,68 |
A-384 | 0 | 30,863 |
A-384 | 48,122 | 82,219 |
A-384 | 30,941 | 48,122 |
A-2002 | 1,253 | 10,66 |
Córdoba
CÓRDOBA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
A-304 | 0 | 16,77 |
N-420 | 48,74 | 93,132 |
A-307 | 0 | 16,32 |
A-306 | 0 | 13,221 |
A-305 | 35,685 | 58,25 |
N-IVa | 382,71 | 398,25 |
CO-431a | 0 | 6,09 |
A-424 | 0 | 30,274 |
A-424 | 30,274 | 46,861 |
N-502 | 328,712 | 391,73 |
N-432 | 246,482 | 264,38 |
N-432 | 162,165 | 201 |
N-432 | 201 | 223,388 |
N-432 | 232,09 | 246,482 |
N-432 | 276,089 | 306,563 |
N-432 | 223,388 | 232,09 |
N-432 | 160,014 | 162,124 |
N-432 | 337,038 | 340,649 |
N-432 | 312,262 | 328,777 |
N-432 | 328,814 | 337 |
A-422 | 3,187 | 19,245 |
CO-3205 | 0 | 1,783 |
A-379 | 17,36 | 42,613 |
A-386 | 11,777 | 25,928 |
A-309 | 15,037 | 43,85 |
A-318 | 48,987 | 72,58 |
A-318 | 16,713 | 38,456 |
A-431 | 41,382 | 50,598 |
A-431 | 29,718 | 41,382 |
A-440 | 4,716 | 24,273 |
Granada
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
A-4075 | 0 | 2,56 |
GR-6101 | 0 | 15,754 |
N-432 | 399,82 | 431,778 |
A-4200 | 0 | 42,1 |
A-385 | 9,046 | 20,24 |
A-385 | 0 | 4,344 |
A-4101 | 0 | 4,36 |
A-325 | 0 | 41,58 |
A-345 | 25,149 | 31,91 |
A-348 | 59,471 | 81,381 |
N-340 | 302,719 | 355 |
N-323 | 166,17 | 187,332 |
A-4001 | 5,423 | 15,22 |
A-4001 | 0 | 5,423 |
A-395 | 4 | 7,575 |
A-395 | 7,637 | 12,563 |
A-308 | 0 | 24,986 |
A-308 | 24,986 | 37,04 |
GR-9105 | 0 | 15,353 |
A-403 | 10,914 | 28,582 |
A-403 | 29,212 | 388,566 |
A-402 | 0 | 21,657 |
A-401 | 61,213 | 82,47 |
A-330 | 0 | 91,178 |
GR-3409 | 0 | 5,757 |
GR-7100 | 0 | 15,412 |
GR-3405 | 0 | 5,091 |
A-315 | 79,3 | 98,961 |
A-336 | 0 | 23,38 |
A-334 | 0 | 17,599 |
Huelva
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
VM-497 | 0 | 2,42 |
N-435 | 190,008 | 222,13 |
N-435 | 169,223 | 190,008 |
N-435 | 104,338 | 129,456 |
N-433 | 103,797 | 152,572 |
N-433 | 61,455 | 70,998 |
N-433 | 70,998 | 103,797 |
HU-3401 | 0,02 | 16,281 |
N-431 | 92,998 | 102,938 |
N-431 | 120,883 | 134,63 |
A-490 | 1,621 | 15,91 |
N-442 | 7,355 | 17,87 |
A-481 | 3,411 | 10,472 |
A-472 | 18,622 | 35,12 |
A-472 | 8,386 | 61,13 |
A-483 | 23,89 | 27,333 |
A-483 | 14 | 23,89 |
A-496 | 2,8 | 40,3 |
A-495 | 0 | 49,815 |
A-495 | 49,807 | 84,25 |
A-475 | 0 | 34,515 |
A-484 | 0,123 | 16,59 |
A-493 | 0 | 35,93 |
A-492 | 3,233 | 11,06 |
A-474 | 32,964 | 48,01 |
A-474 | 29,336 | 31,754 |
A-486 | 0 | 12,92 |
A-461 | 0 | 23,325 |
A-499 | 1,438 | 32,053 |
A-499 | 32,053 | 46,67 |
Jaén
DENOMINACION | PK | PK2 |
N-322 | 147,507 | 246,359 |
N-322 | 17,017 | 147,507 |
A-302 | 0 | 13,86 |
A-301 | 0 | 47,3 |
A-306 | 22,681 | 57,9 |
A-305 | 0 | 21,868 |
A-305 | 24,317 | 34,494 |
N-432 | 352,138 | 388,985 |
N-432 | 390,663 | 399,776 |
N-323a | 15,34 | 33,094 |
N-323a | 0 | 15,34 |
A-403 | 0 | 10,914 |
A-6103 | 1,415 | 6,52 |
A-401 | 0,877 | 61,213 |
A-310 | 8,274 | 18,657 |
A-311 | 0 | 33,095 |
JA-4102 | 0 | 10,513 |
A-321 | 0 | 16,39 |
A-6203 | 24,044 | 48,78 |
A-315 | 3,336 | 22,113 |
A-315 | 65,383 | 74,895 |
A-312 | 27,525 | 61,104 |
A-312 | 4,868 | 27,525 |
A-312 | 68,033 | 80,07 |
A-6075 | 0 | 10,55 |
A-339 | 42,893 | 51,12 |
JA-3413 | 0 | 6,01 |
A-316 | 82,685 | 102,851 |
A-316 | 3,894 | 28,921 |
A-316 | 43,41 | 44 |
Málaga
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
N-340 | 280 | 367,516 |
A-397 | 0 | 48,67 |
A-404 | 0 | 24,566 |
A-402 | 44,836 | 59,49 |
A-7281 | 0 | 1,795 |
A-367 | 4,317 | 22,927 |
A-367 | 22,927 | 40,8 |
A-7058 | 0,019076 | 9,38 |
A-343 | 0,183 | 2,424 |
A-343 | 2,442 | 53,15 |
A-369 | 0 | 36,38 |
A-7059 | 0,6 | 12,45 |
A-356 | 0,156 | 18,507 |
A-356 | 18,507 | 48,55 |
A-7075 | 0 | 51,55 |
N-340a | 263,746 | 270,342 |
A-7052 | 0 | 9,75 |
A-7053 | 0 | 14,85 |
A-7200 | 0 | 12,69 |
A-387 | 0 | 13,263 |
A-387 | 13,263 | 19,28 |
A-374 | 8,862 | 33,79 |
A-355 | 9,239 | 21,692 |
A-366 | 0 | 42,236 |
A-366 | 42,267 | 60,642 |
A-384 | 108,337 | 131,13 |
A-384 | 82,27 | 108,337 |
A-7054 | 3,187 | 24,92 |
A-7054 | 0 | 3,187 |
Sevilla
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
N-433 | 35,769 | 61,346 |
N-IV | 585,412 | 606,463 |
N-IV | 571,064 | 585,412 |
N-IV | 558,432 | 571,064 |
A-8058 | 0,702 | 8,072 |
A-360 | 16,744 | 43,79 |
A-360 | 0 | 12,483 |
A-462 | 7,74 | 28,03 |
A-8030 | 1,424 | 12,305 |
A-388 | 0 | 36,383 |
A-8013 | 6,459 | 30,671 |
A-361 | 0 | 16,454 |
A-364 | 0 | 41,609 |
A-460 | 7,147 | 14,656 |
A-380 | 13,885 | 40,28 |
A-394 | 22,28 | 38,447 |
A-407 | 0 | 39,628 |
A-471 | 12,779 | 16,396 |
A-8026 | 3,676 | 12,353 |
A-457 | 0 | 21,626 |
A-8006 | 0 | 11,824 |
A-455 | 21,937 | 47,162 |
A-474 | 7,785 | 19,114 |
A-8005 | 6,472 | 15,244 |
A-351 | 0 | 32,938 |
A-375 | 3,532 | 45,14 |
A-451 | 0 | 18,014 |
A-477 | 9,01 | 32,41 |
A-431 | 53 | 72,146 |
A-432 | 1,272 | 15,757 |
Más información
Más información
- Radares móviles en Andalucía
- Radares móviles en Extremadura
- Radares móviles en Aragón
- Radares móviles en Asturias
- Radares móviles en las Islas Baleares
- Radares móviles en Canarias
- Radares móviles en Cantabria
- Radares móviles en Castilla y León
- Radares móviles en Castilla-La Mancha
- Radares móviles en la Comunitat Valenciana