DGT
Radares móviles en Aragón
La DGT publica la ubicación de controles en los tramos de carreteras secundarias en Aragón
Madrid
La Dirección General de Tráfico ha hecho públicos los 1.500 tramos de vías interurbanas, todos ellos en carreteras secundarias, en los que este verano se intensificará la vigilancia mediante radares móviles. Aquí puedes consultar los de Aragón:
Huesca
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
A-1210 | 36,482 | 47,9 |
A-1241 | 0,428 | 22,356 |
A-1213 | 0 | 17,951 |
N-330 | 646,63 | 666,382 |
A-1212 | 0 | 24,248 |
N-123 | 0 | 8,071 |
N-123 | 31,468 | 37,24 |
N-123 | 8,071 | 11,707 |
N-123 | 11,707 | 20,767 |
A-138 | 0,058 | 92,465 |
A-129 | 0,667 | 68,062 |
A-139 | 0 | 25,732 |
N-240 | 151,753 | 158,064 |
N-240 | 283,48 | 303,006 |
N-240 | 303,006 | 316,77 |
A-1234 | 0,053 | 11,251 |
A-1234 | 11,275 | 28,485 |
A-1234 | 38,804 | 51,447 |
A-132 | 1,446 | 27,509 |
A-131 | 0,034 | 28,433 |
A-131 | 54,083 | 101,718 |
A-140 | 1,585 | 23,991 |
N-123a | 21,422 | 42,96 |
N-230 | 29,045 | 64,219 |
N-230 | 64,219 | 117,305 |
N-211 | 318,36 | 327,782 |
N-211 | 327,782 | 330,18 |
N-II | 411,722 | 431,01 |
N-II | 394,36 | 407,974 |
Teruel
CARRETERA | DEL KILÓMETRO | AL KILÓMETRO |
A-228 | 0,43 | 14,691 |
N-420 | 584,35 | 629,755 |
N-420 | 754,4 | 781,62 |
N-420 | 629,764 | 656,36 |
A-232 | 0 | 17,685 |
A-1510 | 0,004 | 25,814 |
A-223 | 0,063 | 44,8 |
A-2515 | 4,874 | 20,368 |
TE-V-2011 | 0 | 4,429 |
A-222 | 62,872 | 87,7 |
A-1415 | 0,053 | 18,143 |
A-1416 | 0 | 17,013 |
A-1507 | 0,965 | 20,94 |
N-211 | 91,475 | 108,391 |
N-211 | 227,19 | 239,664 |
N-211 | 242,146 | 259,053 |
N-211 | 164,826 | 213,25 |
N-211 | 213,25 | 227,19 |
N-211 | 120,031 | 129,921 |
N-211 | 135,63 | 164,826 |
N-232 | 137,596 | 165,054 |
N-232 | 166,529 | 186,756 |
N-232 | 119,926 | 137,596 |
A-1407 | 0,001 | 19,269 |
N-234 | 123,377 | 175,743 |
N-234 | 99,57 | 122,006 |
N-234 | 175,76 | 182,649 |
N-234 | 182,649 | 213,389 |
N-234 | 63,656 | 92,862 |
A-1403 | 0 | 15,166 |
Zaragoza
A-125 | 18,41 | 36 |
A-230 | 0,611 | 33,013 |
A-230 | 37,198 | 45,996 |
A-126 | 1,489 | 54,831 |
N-122 | 49,45 | 57,742 |
N-122 | 57,742 | 85,549 |
A-127 | 12,441 | 39,84 |
A-127 | 0 | 12,333 |
N-330 | 453,297 | 482,698 |
N-330 | 417,34 | 440,084 |
A-221 | 26,838 | 51,573 |
A-221 | 52,731 | 82,197 |
A-222 | 0 | 28,294 |
A-222 | 30,51 | 40,956 |
A-121 | 0,716 | 41,498 |
A-123 | 1,062 | 25,398 |
A-124 | 19,138 | 32,292 |
A-1503 | 0,02 | 21,913 |
N-211 | 259,122 | 269,531 |
N-211 | 270,015 | 318,265 |
N-232 | 194,194 | 208,621 |
N-232 | 186,83 | 194,194 |
N-232 | 208,617 | 213,235 |
N-232 | 220,671 | 223,83 |
N-232 | 213,233 | 218,165 |
N-232 | 269,14 | 287,879 |
N-232 | 287,879 | 296,916 |
N-234 | 258,94 | 304 |
N-II | 347,209 | 390,96 |
N-II | 340,72 | 347,209 |
Más información
Más información
- Radares móviles en Andalucía
- Radares móviles en Extremadura
- Radares móviles en Aragón
- Radares móviles en Asturias
- Radares móviles en las Islas Baleares
- Radares móviles en Canarias
- Radares móviles en Cantabria
- Radares móviles en Castilla y León
- Radares móviles en Castilla-La Mancha
- Radares móviles en la Comunitat Valenciana