La Comunitat Valenciana ganará un millón de habitantes en los próximos 15 años, según el INE
Será junto a Baleares la que más crezca, aunque Andalucía segurá siendo el territorio más poblado
valència
La Comunitat Valenciana ganarán un millón de habitantes cada una en los próximos 15 años, aunque Andalucía seguirá siendo el territorio más poblado, con más de 9,3 millones de habitantes, según la proyección de población hasta 2074 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).También ganarán un millon de habitantes cada una Cataluña y Madrid
La proyección del INE indica que en porcentaje serán la Comunitat Valenciana y Baleares las que más crezcan (un 19,0 % en ambos casos), por delante de Murcia (17,2 %), Cataluña (15,4 %) y Madrid (15,1 %).
También crecerán por encima de la media (10,6 %) Canarias (12,0 %) y Navarra (11,1 %), mientras que perderán población Asturias (4,1 %), Extremadura (3,4 %), Castilla y León (0,7 %) y Galicia (0,3 %), además de Ceuta (6,5 %).
Por otra parte, Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden, serán las comunidades con más hogares y Castilla y León (41,9 %), Asturias (40,5 %), Extremadura y La Rioja (ambas con un 38,3 %) las que tendrán un mayor porcentaje de hogares habitados por una sola persona.
Más información
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, la población proyectada por el INE para 2039 y el crecimiento en cifras absolutas y en porcentaje en 15 años, así como el número de hogares en esa fecha y el detalle de cuántos de ellos serán habitados por una sola persona:
POBLACIÓN HOGARES 2039
2039 CRECIMIENTO
ABSOLUTO % TOTAL 1 PERSONA
ANDALUCÍA 9.322.377 694.351 8,0 4.027.872 1.329.776
ARAGÓN 1.453.324 103.952 7,7 665.262 248.263
ASTURIAS 967.328 -41.546 -4,1 474.487 192.089
BALEARES 1.466.657 234.643 19,0 564.879 163.094
CANARIAS 2.506.257 267.921 12,0 1.022.430 323.737
CANTABRIA 609.600 18.436 3,1 275.097 99.829
C. Y LEÓN 2.373.702 -16.750 -0,7 1.151.673 482.066
C.-LA MANCHA 2.318.898 217.494 10,3 998.372 344.056
CATALUÑA 9.254.620 1.233.467 15,4 3.847.064 1.206.480
C. VALENCIANA 6.329.487 1.010.039 19,0 2.692.997 888.454
EXTREMADURA 1.017.190 -36.268 -3,4 480.957 184.331
GALICIA 2.697.267 -8.474 -0,3 1.237.671 463.925
MADRID 8.058.992 1.056.629 15,1 3.251.492 989.524
MURCIA 1.839.454 269.748 17,2 734.602 216.965
NAVARRA 753.338 75.245 11,1 319.209 107.685
PAÍS VASCO 2.265.936 38.190 1,7 1.038.395 391.346
RIOJA, LA 349.296 25.287 7,8 159.499 61.102
CEUTA 77.871 -5.416 -6,5 28.318 7.662
MELILLA 86.312 500 0,6 31.651 8.485
TOTAL 53.747.905 5.137.447 10,6 23.001.927 7.708.869
Sigue toda la última hora en el canal de Whatsapp de Radio Valencia: haz clic aquí y suscríbete para recibir toda la información y la actualidad del día en tu móvil.