

Datos coronavirus en la comarca de Guadix
La tasa PDIA en los últimos 14 días es de 832,3 en la zona norte de Granada

Guadix (Granada) / Rodrigo Molero
Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada Nordeste | 98.043 | 2.205 | 816 | 832,3 | 352 | 2.327 | 671 | 39 |
Alamedilla | 574 | 24 | 18 | 3.135,9 | 4 | 24 | 3 | 1 |
Albuñán | 406 | 25 | 4 | 985,2 | 0 | 25 | 1 | 3 |
Aldeire | 615 | 21 | 10 | 1.626,0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Alicún de Ortega | 480 | 2 | 1 | 208,3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Alquife | 601 | 19 | 1 | 166,4 | 1 | 19 | 6 | 1 |
Beas de Guadix | 329 | 4 | 1 | 304,0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Benalúa | 3.318 | 85 | 23 | 693,2 | 10 | 85 | 35 | 7 |
Calahorra (La) | 673 | 47 | 9 | 1.337,3 | 2 | 47 | 6 | 0 |
Cogollos de Guadix | 673 | 12 | 1 | 148,6 | 0 | 14 | 6 | 0 |
Cortes y Graena | 996 | 11 | 5 | 502,0 | 4 | 11 | 2 | 1 |
Darro | 1.599 | 33 | 3 | 187,6 | 2 | 33 | 14 | 0 |
Dehesas de Guadix | 419 | 27 | 7 | 1.670,6 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Diezma | 764 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Dólar | 622 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Ferreira | 299 | 2 | 1 | 334,4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Fonelas | 978 | 21 | 4 | 409,0 | 1 | 21 | 6 | 1 |
Gor | 733 | 10 | 10 | 1.364,3 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Gorafe | 381 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guadix | 18.422 | 540 | 218 | 1.183,4 | 89 | 585 | 193 | 8 |
Huélago | 403 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 17 | 0 |
Huéneja | 1.184 | 7 | 2 | 168,9 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Jérez del Marquesado | 968 | 31 | 11 | 1.136,4 | 3 | 31 | 16 | 0 |
Lanteira | 588 | 16 | 11 | 1.870,7 | 4 | 17 | 3 | 0 |
Lugros | 323 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Marchal | 417 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morelábor | 607 | 31 | 4 | 659,0 | 3 | 31 | 3 | 0 |
Pedro Martínez | 1.107 | 43 | 8 | 722,7 | 3 | 43 | 32 | 1 |
Peza (La) | 1.178 | 8 | 5 | 424,4 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Polícar | 276 | |||||||
Purullena | 2.293 | 46 | 17 | 741,4 | 8 | 48 | 23 | 0 |
Valle del Zalabí | 2.128 | 52 | 16 | 751,9 | 9 | 54 | 32 | 0 |
Villanueva de las Torres | 582 | 2 | 2 | 343,6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- Guadix
- Provincia Granada
- Coronavirus Covid-19
- Pandemia
- Coronavirus
- Andalucía
- Enfermedades infecciosas
- Virología
- Epidemia
- Enfermedades
- Microbiología
- Medicina
- España
- Biología
- Salud
- Ciencias naturales
- Ciencia
