¿Jugará el play off el Real Oviedo?
Varios periodistas que siguen la actualidad del conjunto azul han hecho su pronóstico para este final de temporada.
Oviedo
A falta de tres jornadas para que termine la liga en Segunda División, Radio Asturias ha querido realizar una pequeña quiniela con algunos compañeros que cubren la información del Real Oviedo para saber qué opciones le dan de jugar el play off teniendo en cuenta los enfrentamientos de los equipos implicados. Este ha sido el resultado:
Nacho Azparren (La Nueva España):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 73 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
Alfonso Suárez (La Voz de Asturias):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: 1 | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 75 |
Sporting - Girona: 1 | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | OVI: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | GIR: 70 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
Jorge Regadera:
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 73 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
Guillermo Bañó (Fútbol Asturiano):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: 1 | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 75 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
Pablo Fernández (La Voz de Asturias):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: X | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 74 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: X | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 67 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: X | UDLP: 66 |
Íñigo Domínguez (TPA):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 73 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: X | UDLP: 68 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | PON: 67 |
Cali González (Radio Asturias):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: X | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 74 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: 2 | Oviedo - Ibiza: X | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: 2 | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 69 |
Miguel Fernandi (RPA):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 73 |
Sporting - Girona: 1 | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: X | OVI: 73 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: 2 | Oviedo - Ibiza: 1 | PON: 69 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | GIR: 68 |
Alcorcón-UDLP: X | UDLP - Oviedo: 2 | Sporting - UDLP: 1 | UDL: 62 |
Pablo Sánchez:
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: X | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 75 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: X | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 67 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: X | UDLP: 66 |
Martín Gago (Radio Asturias):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: X | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 74 |
Sporting - Girona: X | Girona - Mirandés: 1 | Burgos - Girona: 2 | GIR: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | OVI: 71 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
María Suárez (El Comercio):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: X | Eibar - Tenerife: 1 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 73 |
Sporting - Girona: 2 | Girona - Mirandés: X | Burgos - Girona: 1 | OVI: 71 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: X | Oviedo - Ibiza: 1 | GIR: 68 |
Valladolid - Ponfe: 1 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | PON: 69 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: X | Sporting - UDLP: 2 | UDLP: 68 |
Laura Solís (TPA):
Jornada 40 | Jornada 41 | Jornada 42 | Clasificación final |
---|---|---|---|
Tenerife - Málaga: 1 | Eibar - Tenerife: 2 | Tenerife - Cartagena: 1 | TEN: 75 |
Sporting - Girona: 1 | Girona - Mirandés: X | Burgos - Girona: 2 | PON: 72 |
Oviedo - Zaragoza: 1 | UDLP - Oviedo: 1 | Oviedo - Ibiza: 1 | UDLP: 70 |
Valladolid - Ponfe: 2 | Ponfe - Leganés: 1 | Amorebieta - Ponfe: 2 | OVI: 70 |
Alcorcón - UDLP: 2 | UDLP - Oviedo: 1 | Sporting - UDLP: 2 | GIR: 68 |