Se ha dado un nuevo paso que acerca la subvención municipal a los clubes deportivos de Xàtiva
En el Tablón de Anuncios se ha publicado ya la valoración definitiva, con cambios poco significativos respecto a las cantidades provisionales

Richard Prats (NB Xàtiva) sobre las subvenciones al deporte
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Xàtiva
Cerca ya de disfrutar de los días de vacaciones de la Semana Santa y la Pascua y los clubes deportivos de Xàtiva siguen sin recibir la subvención municipal de una temporada que está cerca de concluir. Se adelantó la convocatoria, pero, como ha declarado el director del Nou Bàsquet Xàtiva, Richard Prats, en SER DEPORTIVOS, “las alegaciones desde los propios clubes están retrasando su abono”.
Este retraso obliga a muchos clubes a adelantar el dinero. Han sido seis los clubes que han presentado alegaciones. En el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Xàtiva se ha publicado ya la valoración definitiva.
Se ha denegado de manera definitiva la subvención a tres clubes por no alcanzar los 3 puntos mínimos que establecen las bases: el Club Kick Boxing The Mecànic, el Club de Boxeo Xàtiva-La Costera y el Club d'Esport de Muntanya i Escalada Kilòmetres Orange Juice.
Resolución provisional
La Resolución de concesión provisional de las subvenciones deportivas por parte del Ayuntamiento de Xàtiva se publicó en el tablón de anuncios municipal y se concedió hasta el 26 de marzo, incluido, para interponer alegaciones.
Desde la Coordinadora de Clubes se recomendó, para evitar el bloqueo administrativo, no presentar alegaciones “absurdas y sin recorrido”, para de esta manera recibir el 70% de lo concedido lo antes posible. Ante la resolución definitiva también se podrá interponer recurso.
| Beneficiario/a | Cantidad asignada (provisional) (€) | Cantidad definitiva |
|---|---|---|
| CD Xàtiva FB | 21.742,64 | 21.665,17 |
| CV Xàtiva | 81.231,86 | 81.140,48 |
| Colegio NS de la Seo | 2.825,58 | 2.825,58 |
| Club Boxeo Xàtiva | 0 | 0 |
| Nou Bàsquet Xàtiva | 24.236,45 | 24.208,21 |
| Ajos Xàtiva | 1.183,72 | 1.180,64 |
| Centre Excursionista | 1.572,01 | 1.567,92 |
| Taekwondo Xàtiva | 25.080,60 | 25.010,52 |
| Natació Xàtiva | 10.145,28 | 10.111,11 |
| Tir Olímpic La Costera | 5.164,64 | 5.151,21 |
| CT Camp Bixquert | 7.128,71 | 7.313,22 |
| Atletisme Xàtiva | 10.022,97 | 9.994,69 |
| Escacs Xàtiva | 3.975,19 | 3.962,57 |
| Ajedrez La Primitiva | 2.207,15 | 2.508,32 |
| Pádel Argentum | 1.515,46 | 1.511,52 |
| Gimnasia Rítmica Xàtiva | 2.390,06 | 2.383,85 |
| CD Olímpic | 26.104,94 | 26.084,93 |
| Handbol Xàtiva | 15.193,94 | 15.179,99 |
| Kick Boxing The Mecanic | 0 | 0 |
| Inter Xàtiva FB | 13.970,91 | 13.934,59 |
| Caçadors El Orión | 2.857,52 | 2.850,09 |
| Tennis i Pàdel El Castell | 4.045,01 | 4.034,49 |
| San Patricio | 1.210,11 | 1.206,96 |
| Acrodance Xàtiva | 2.748,19 | 2.741,05 |
| Trail Serra Vernissa | 2.680,33 | 2.673,37 |
| Bàdminton Xàtiva | 11.787,73 | 11.752,4 |
| Montaña y Escalada Kilòmetres | 0 | 0 |
| Paula Garcia Boix | 1.304,36 | Sin variación |
| Judith Tortosa Vila | 1.304,36 | Sin variación |
| León Garcia Fernández | 869,57 | Sin variación |
| Maria Ureña Rodenes | 869,57 | Sin variación |
| Martina Melero Moreno | 434,78 | Sin variación |
| Nàdia Garcia Martínez | 434,78 | Sin variación |
| Sara Montell Martínez | 434,78 | Sin variación |
| Maria Martín Nogueroles | 434,78 | Sin variación |
| Maria Montell Martínez | 434,78 | Sin variación |
| Pablo Gallego Martí | 434,78 | Sin variación |
| Candela Tortosa Balaguer | 434,78 | Sin variación |
| Àngela Llàcer Martínez | 434,78 | Sin variación |
| Alberto Beltrán García | 434,78 | Sin variación |
| Feliu Terol Roca | 434,78 | Sin variación |
| Meshack Martínez Climent | 434,78 | Sin variación |
| Guillem Casesnoves Andrés | 434,78 | Sin variación |
| Andrea Soriano Rodríguez | 434,78 | Sin variación |
| TOTALES | 291.000 | Sin variación |


Félix Lluch
Redactor (general y deportes) de la emisora local de la Cadena SER en Xàtiva (València). Colaborador...




