Más de un millón de euros a La Costera y La Canal de Navarrés para prevención de incendios y gestión forestal
La asignación de las cantidades se ha realizado atendiendo a un baremo técnico que incluye criterios como el tamaño del municipio —priorizando los más pequeños—, la superficie forestal, la existencia de planes de prevención de incendios y la presencia de espacios naturales protegidos o montes de utilidad pública

Anuncio del reparto de ayudas / Raquel Abulaila

Diputació de València
La Diputació de València ha aprobado la distribución de las ayudas del programa Gestifoc 2026, una línea de subvenciones destinada a la gestión forestal y la prevención de incendios que cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros en toda la provincia.
El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacado que el programa “ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia” y ha añadido que “de esta manera seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos”.
Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que la principal novedad es “la reducción a la mitad de la burocracia que hasta ahora acompañaba a este plan” y ha explicado que “esto tiene un doble beneficio: simplifica la gestión por parte de los ayuntamientos, y, lo que es más importante, permite que las acciones preventivas se lleven a cabo de manera más ágil”.
En el caso de las comarcas de La Costera y la Canal de Navarrés, la inversión conjunta supera el millón de euros. Concretamente, la Canal de Navarrés recibirá 522.811,77 euros repartidos entre sus ocho municipios, mientras que La Costera contará con 511.010,72 euros distribuidos entre un total de 18 ayuntamientos.
La asignación de las cantidades se ha realizado atendiendo a un baremo técnico que incluye criterios como el tamaño del municipio —priorizando los más pequeños—, la superficie forestal, la existencia de planes de prevención de incendios y la presencia de espacios naturales protegidos o montes de utilidad pública.
El programa Gestifoc contempla dos líneas principales de actuación. Por un lado, se destinan fondos a trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas o mejora de masas vegetales. Por otro, se financian infraestructuras recogidas en los planes locales de prevención de incendios, como la creación de cortafuegos, la mejora de caminos forestales o la instalación de puntos de agua para la extinción.
La Canal de Navarrés
| Municipio | Prevención incendios | Gestión forestal | Total |
|---|---|---|---|
| Anna | 9.769,96 € | — | 9.769,96 € |
| Bicorp | 60.881,84 € | 23.751,60 € | 84.633,44 € |
| Bolbaite | 33.409,94 € | 21.327,12 € | 54.737,06 € |
| Chella | 33.838,46 € | 21.463,18 € | 55.301,64 € |
| Enguera | 92.070,71 € | 32.418,10 € | 124.488,81 € |
| Millares | 50.473,88 € | 22.672,70 € | 73.146,58 € |
| Navarrés | 32.555,66 € | 22.769,73 € | 55.325,39 € |
| Quesa | 43.418,90 € | 21.989,99 € | 65.408,89 € |
Total Canal de Navarrés: 522.811,77 €
La Costera
| Municipio | Prevención incendios | Gestión forestal | Total |
|---|---|---|---|
| L'Alcúdia de Crespins | 7.160,29 € | — | 7.160,29 € |
| Barxeta | 27.816,79 € | — | 27.816,79 € |
| Canals | 6.440,59 € | 15.192,30 € | 21.632,89 € |
| Cerdà | 14.944,42 € | — | 14.944,42 € |
| Estubeny | 15.481,94 € | 22.638,70 € | 38.120,64 € |
| La Font de la Figuera | 39.930,95 € | 18.498,67 € | 58.429,62 € |
| El Genovés | 26.031,90 € | 16.075,22 € | 42.107,12 € |
| La Granja de la Costera | 14.840,54 € | — | 14.840,54 € |
| Llanera de Ranes | 11.388,80 € | — | 11.388,80 € |
| La Llosa de Ranes | 9.360,33 € | — | 9.360,33 € |
| Moixent | 49.625,90 € | 23.209,83 € | 72.835,73 € |
| Montesa | 33.227,36 € | 18.792,48 € | 52.019,84 € |
| Novetlè | 12.880,93 € | — | 12.880,93 € |
| Rotglà i Corberà | 10.977,99 € | — | 10.977,99 € |
| Torrella | 14.847,62 € | — | 14.847,62 € |
| Vallada | 38.610,77 € | 22.577,92 € | 61.188,69 € |
| Vallés | 14.859,43 € | — | 14.859,43 € |
| Xàtiva | 25.599,05 € | — | 25.599,05 € |
Total La Costera: 511.010,72 €
Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos desarrollar actuaciones tanto de mejora forestal como de prevención de incendios, con el objetivo de reforzar la protección del territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.




