Política
20D
Los resultados en Lorca
Estos son los resultados oficiales del escrutinio en el municipio de Lorca, según el Ministerio del Interior

Google Maps

| Escrutado: | Votos contabilizados: | Abstenciones: | Votos nulos: | Votos en blanco: |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | ||||
| 42582 | 72.75 % | |||
| 15947 | 27.25 % | |||
| 320 | 0.75 % | |||
| 278 | 0.66 % |
| Partido | Votos | PP | PSOE | C´s | PODEMOS | IZQUIERDA UNIDA-VERDES | PACMA | VOX | UPYD | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | EB | PCPE | SAIn | +MAS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | 40.94 % | |||||||||||||
| 10851 | 25.68 % | |||||||||||||
| 6496 | 15.37 % | |||||||||||||
| 5205 | 12.32 % | |||||||||||||
| 1388 | 3.28 % | |||||||||||||
| 219 | 0.52 % | |||||||||||||
| 170 | 0.4 % | |||||||||||||
| 170 | 0.4 % | |||||||||||||
| 62 | 0.15 % | |||||||||||||
| 54 | 0.13 % | |||||||||||||
| 44 | 0.1 % | |||||||||||||
| 16 | 0.04 % | |||||||||||||
| 9 | 0.02 % |
Murcia
Content not defined




