Política
20D
Los resultados en Cartagena
Estos son los resultados oficiales del escrutinio en el municipio de Cartagena, según el Ministerio del Interior

Google Maps

| Escrutado: | Votos contabilizados: | Abstenciones: | Votos nulos: | Votos en blanco: |
|---|---|---|---|---|
| 98.67 % | ||||
| 102096 | 68.27 % | |||
| 47461 | 31.73 % | |||
| 816 | 0.8 % | |||
| 608 | 0.6 % |
| Partido | Votos | PP | C´s | PSOE | PODEMOS | IZQUIERDA UNIDA-VERDES | PACMA | UPYD | VOX | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | EB | PCPE | +MAS+ | SAIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39119 | 38.62 % | |||||||||||||
| 19546 | 19.3 % | |||||||||||||
| 18785 | 18.55 % | |||||||||||||
| 17259 | 17.04 % | |||||||||||||
| 2763 | 2.73 % | |||||||||||||
| 1191 | 1.18 % | |||||||||||||
| 853 | 0.84 % | |||||||||||||
| 454 | 0.45 % | |||||||||||||
| 229 | 0.23 % | |||||||||||||
| 219 | 0.22 % | |||||||||||||
| 167 | 0.16 % | |||||||||||||
| 57 | 0.06 % | |||||||||||||
| 30 | 0.03 % |
Murcia
Content not defined




