Trescasas repite como el pueblo más rico de Segovia
Los municipios del alfoz de la capital dominan la clasificación de los municipios con más renta declarada en el ejercicio de 2016. Segovia capital ocupa la quinta plaza con 24.862 euros de renta media.
Segovia
La localidad de Trescasas encabeza un año más la clasificación de localidades segovianas de más de 1.000 habitantes con mayor renta disponible familiar con una renta bruta media de 28.450 euros, según datos hechos públicos por la Agencia Tributaria en base a las declaraciones de IRPF correspondientes al año 2016. Este dato le convierte en el 6º municipio de más renta declarada de Castilla y León, y es el 213 a nivel nacional.
La segunda localidad en cuanto a renta se refiere es La Lastrilla que alcanza la cifra de 27.948 euros, seguido por otros municipios del alfoz de la capital como son Torrecaballeros, Palazuelos de Eresma y San Cristóbal de Segovia. Cierra la tabla de localidades con más de 1.000 habitantes de la provincia el municipio de Navas de Oro con 17.545 euros de renta media según lo declarado al fisco en sus declaraciones de la renta.
La capital segoviana ocupa la quinta posición en esta clasificación ofreciendo una cifra de 24.862 euros de renta media.
En la comparación con los datos del año 2015, destaca el fuerte crecimiento de la localidad de Nava de la Asunción que mejora su renta media durante 2016 en 2.404 euros frente al año anterior, lo que supone un incremento del 13 % en solo un año. Palazuelos de Eresma y Coca son otros dos municipios que mejoran sus cifras de modo significativo, con crecimientos de 1.580 y 1.164 euros respectivamente.
En el lado opuesto, el mayor descenso se produce en Villacastín con 320 euros menos en 2016 frente al ejercicio anterior.
Renta media declarada en IRPF | 2015 | 2016 | Dif 15/16 | Dif. % | |
1 | Trescasas | 27584 | 28450 | 866 | 3,1% |
2 | La Lastrilla | 27228 | 27948 | 720 | 2,6% |
3 | Torrecaballeros | 26183 | 26172 | -11 | 0,0% |
4 | Palazuelos de Eresma | 24542 | 26122 | 1580 | 6,4% |
5 | Segovia | 24446 | 24862 | 416 | 1,7% |
6 | San Cristóbal de Segovia | 24412 | 24728 | 316 | 1,3% |
7 | Real Sitio de San Ildefonso | 23325 | 24298 | 973 | 4,2% |
8 | Espirdo | 23492 | 23735 | 243 | 1,0% |
9 | El Espinar | 22619 | 23140 | 521 | 2,3% |
10 | Valverde del Majano | 22066 | 22774 | 708 | 3,2% |
11 | Hontanares de Eresma | 21770 | 21705 | -65 | -0,3% |
12 | Nava de la Asunción | 19156 | 21560 | 2404 | 12,5% |
13 | Cantimpalos | 19107 | 20600 | 1493 | 7,8% |
14 | Riaza | 20458 | 20343 | -115 | -0,6% |
15 | Cuéllar | 19422 | 20093 | 671 | 3,5% |
16 | Carbonero el Mayor | 19360 | 19948 | 588 | 3,0% |
17 | Coca | 18540 | 19704 | 1164 | 6,3% |
18 | Cantalejo | 19782 | 19670 | -112 | -0,6% |
19 | Sepúlveda | 18756 | 19372 | 616 | 3,3% |
20 | Villacastín | 19029 | 18709 | -320 | -1,7% |
21 | Turégano | 17935 | 18432 | 497 | 2,8% |
22 | Santa María la Real de Nieva | 17564 | 18334 | 770 | 4,4% |
23 | Ayllón | 17179 | 17626 | 447 | 2,6% |
24 | Navas de Oro | 17173 | 17545 | 372 | 2,2% |
La estadística de la Agencia Tributaria hay que tomarla con ciertas cautelas porque se trata de rentas medias. Por ese motivo, en las localidades más pequeñas puede aparecer distorsionada una renta media si cuenta con un contribuyente con ingresos muy elevados.