Trescasas, el municipio de Segovia que declaró más renta en 2017
Las localidades del alfoz de la capital dominan la clasificación, destacando el salto de Palazuelos de Eresma a la tercera plaza en lugar de Torrecaballeros, y detrás de La Lastrilla que ocupa la segunda plaza
Segovia
La Agencia Tributaria ha hecho público la renta bruta media por localidad en toda España, y de los datos referidos a la provincia de Segovia adjudica el primer puesto del ranking a la localidad de Trescasas. Los residentes en este municipio declararon en el año 2017 la mayor renta bruta media de la provincia de Segovia con una cifra de 29.184 euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a 2016.
La segunda localidad en cuanto a renta se refiere es La Lastrilla que alcanza la cifra de 28.227 euros. El principal cambio en la clasificación provincial lo protagoniza Palazuelos de Eresma, que alcanza la tercera plaza, que hasta 2016 ocupaba Torrecaballeros. Los habitantes de Palazuelos han declarado en 2017 una renta bruta media de 26.793. La clasificación la siguen otros municipios del alfoz de la capital como son Torrecaballeros, San Cristóbal de Segovia, Real Sitio de San Ildefonso o Espirdo. Cierra la tabla de localidades con más de 1.000 habitantes de la provincia el municipio de Navalmanzano con 17.947 euros de renta media según lo declarado al fisco en sus declaraciones de la renta.
La capital segoviana ocupa la quinta posición en esta clasificación ofreciendo una cifra de 25.069 euros de renta media, con un incremento del 0,8%. La cifra declarada por el conjunto de la provincia de Segovia es 22.085 euros en la declaración de la renta de 2017.
Renta media declarada en IRPF | 2015 | 2016 | 2017 | 16/17 | Dif. % | |
1 | Trescasas | 27.584 € | 28.450 € | 29.184 € | 734 € | 2,66% |
2 | La Lastrilla | 27.228 € | 27.948 € | 28.227 € | 279 € | 1,02% |
3 | Palazuelos de Eresma | 24.542 € | 26.122 € | 26.793 € | 671 € | 2,73% |
4 | Torrecaballeros | 26.183 € | 26.172 € | 26.661 € | 489 € | 1,87% |
5 | Segovia | 24.446 € | 24.862 € | 25.069 € | 207 € | 0,85% |
6 | San Cristóbal de Segovia | 24.412 € | 24.728 € | 24.915 € | 187 € | 0,77% |
7 | Real Sitio de San Ildefonso | 23.325 € | 24.298 € | 24.851 € | 553 € | 2,37% |
8 | Espirdo | 23.492 € | 23.735 € | 24.578 € | 843 € | 3,59% |
9 | El Espinar | 22.619 € | 23.140 € | 23.167 € | 27 € | 0,12% |
10 | Valverde del Majano | 22.066 € | 22.774 € | 22.799 € | 25 € | 0,11% |
11 | Hontanares de Eresma | 21.770 € | 21.705 € | 22.122 € | 417 € | 1,92% |
12 | Cantimpalos | 19.107 € | 20.600 € | 20.848 € | 248 € | 1,30% |
13 | Cuéllar | 19.422 € | 20.093 € | 20.722 € | 629 € | 3,24% |
14 | Cantalejo | 19.782 € | 19.670 € | 20.593 € | 923 € | 4,67% |
15 | Riaza | 20.458 € | 20.343 € | 20.531 € | 188 € | 0,92% |
16 | Carbonero el Mayor | 19.360 € | 19.948 € | 20.323 € | 375 € | 1,94% |
17 | Sepúlveda | 18.756 € | 19.372 € | 20.255 € | 883 € | 4,71% |
18 | Nava de la Asunción | 19.156 € | 21.560 € | 19.704 € | - 1.856 € | -9,69% |
19 | Coca | 18.540 € | 19.704 € | 19.124 € | - 580 € | -3,13% |
20 | Navas de Oro | 17.173 € | 17.545 € | 18.999 € | 1.454 € | 8,47% |
21 | Villacastín | 19.029 € | 18.709 € | 18.475 € | - 234 € | -1,23% |
22 | Ayllón | 17.179 € | 17.626 € | 17.967 € | 341 € | 1,98% |
23 | Navalmanzano | s.d. | s.d. | 17.514 € | #¡VALOR! | |
24 | Localidades menos 1.000 hab. | s.d. | s.d. | 19.475 € | #¡VALOR! |
La estadística de la Agencia Tributaria hay que tomarla con ciertas cautelas porque se trata de rentas medias. Por ese motivo, en las localidades más pequeñas puede aparecer distorsionada una renta media si cuenta con un contribuyente con ingresos muy elevados.