Charches y Pedro Martínez nuevos pueblos con casos. Coronavirus comarca de Guadix pueblo a pueblo
El Alcalde de Pedro Martínez ha pedido en Radio Guadix Cadena SER, autoconfinarse al municipio.

Charches, Valle del Zalabí / Rodrigo Molero

| Lugar de residencia | Población | Confirmados PCR | Confirmados PCR 14 días | Confirmados PCR 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos | Albuñán | Cogollos de Guadix | Gor | Gorafe | Guadix | Valle del Zalabí | Aldeire | Alquife | Calahorra (La) | Dólar | Ferreira | Huéneja | Jérez del Marquesado | Lanteira | Alamedilla | Alicún de Ortega | Dehesas de Guadix | Huélago | Morelábor | Pedro Martínez | Villanueva de las Torres | Beas de Guadix | Benalúa | Cortes y Graena | Darro | Diezma | Fonelas | Lugros | Marchal | Peza (La) | Polícar | Purullena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.422 | 105 | 36 | 17 | 151 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.128 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.318 | 20 | 17 | 15 | 20 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.178 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.293 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |




