28M

Campo de Borja/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Campo de Borja
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 0 0
Votos cont. 7.802 75.09 % 7.930 74.95 %
Abstenciones 2.588 24.9 % 2.651 25.05 %
Votos nulos 173 2.21 % 87 1.1 %
Votos en blanco 203 2.66 % 158 2.01 %
Resultados por partido en Campo de Borja
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PSOE 0= 2.964 38.85 % 0 3.066 39.09 %
PP 0= 2.304 30.2 % 0 1.532 19.53 %
VOX 0= 705 9.24 % 0 346 4.41 %
CHA 0= 619 8.11 % 0 506 6.45 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 0 208 2.72 % - - -
EXISTE 0 192 2.51 % - - -
IUA 0= 142 1.86 % 0 129 1.64 %
PAR 0= 140 1.83 % 0 417 5.32 %
CS-TÚ ARAGÓN 0= 82 1.07 % 0 1.036 13.21 %
PACMA 0= 35 0.45 % 0 40 0.51 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 17 0.22 % 0 16 0.2 %
PCTE 0= 10 0.13 % 0 4 0.05 %
F.I.A 0= 8 0.1 % 0 4 0.05 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 549 7 %
PAÑ - - - 0 35 0.45 %
MAS - - - 0 3 0.04 %
TA - - - 0 2 0.03 %

Estás en:Elecciones autonómicasAragónCampo de Borja

Municipios de Campo de Borja

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas