28M

D.C. Zaragoza/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de D.C. Zaragoza
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 0 0
Votos cont. 375.431 68.45 % 367.896 66.05 %
Abstenciones 181.269 33.05 % 189.138 33.95 %
Votos nulos 3.646 0.97 % 1.654 0.45 %
Votos en blanco 5.202 1.43 % 2.850 0.78 %
Resultados por partido en D.C. Zaragoza
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PP 0= 132.918 36.56 % 0 71.259 19.46 %
PSOE 0= 104.717 28.8 % 0 102.619 28.02 %
VOX 0= 44.599 12.26 % 0 25.085 6.85 %
CHA 0= 20.177 5.55 % 0 26.604 7.26 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 0 17.213 4.73 % - - -
IUA 0= 13.605 3.74 % 0 14.865 4.06 %
EXISTE 0 11.277 3.1 % - - -
CS-TÚ ARAGÓN 0= 4.684 1.28 % 0 71.500 19.52 %
PAR 0= 3.264 0.89 % 0 10.601 2.89 %
PACMA 0= 2.706 0.74 % 0 2.736 0.75 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 1.780 0.48 % 0 945 0.26 %
PCTE 0= 689 0.18 % 0 464 0.13 %
F.I.A 0= 689 0.18 % 0 502 0.14 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 33.213 9.07 %
PAÑ - - - 0 2.413 0.66 %
TA - - - 0 305 0.08 %
MAS - - - 0 281 0.08 %

Estás en:Elecciones autonómicasAragónD.C. Zaragoza

Municipios de D.C. Zaragoza

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas