
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 16.464 | 65.3 % | 19.419 | 72.75 % |
| Abstenciones | 8.746 | 34.69 % | 7.273 | 27.24 % |
| Votos nulos | 195 | 1.18 % | 314 | 1.61 % |
| Votos en blanco | 165 | 1.01 % | 331 | 1.73 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 5.608 | 34.47 % | 0 | 7.678 | 40.18 % |
| PSOE | 0= | 4.281 | 26.31 % | 0 | 6.337 | 33.16 % |
| VOX | 0= | 3.176 | 19.52 % | 0 | 1.569 | 8.21 % |
| CHA | 0= | 1.208 | 7.42 % | 0 | 804 | 4.2 % |
| EXISTE | 0= | 714 | 4.38 % | 0 | 429 | 2.24 % |
| SALF | 0 | 360 | 2.21 % | - | - | - |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 266 | 1.63 % | 0 | 249 | 1.3 % |
| PAR | 0= | 233 | 1.43 % | 0 | 453 | 2.37 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 92 | 0.56 % | 0 | 56 | 0.29 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 91 | 0.55 % | 0 | 474 | 2.48 % |
| PACMA | 0= | 46 | 0.28 % | 0 | 102 | 0.53 % |
| PCTE | 0= | 18 | 0.11 % | 0 | 26 | 0.13 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 6 | 0.03 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 5 | 0.03 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 587 | 3.07 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 10 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónComunidad de Calatayud




