28M

Comunidad de Calatayud/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Comunidad de Calatayud
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 0 0
Votos cont. 19.417 74.77 % 20.246 72.68 %
Abstenciones 7.145 27.51 % 7.611 27.32 %
Votos nulos 303 1.56 % 173 0.85 %
Votos en blanco 318 1.71 % 257 1.28 %
Resultados por partido en Comunidad de Calatayud
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PP 0= 7.428 40.11 % 0 5.048 25.15 %
PSOE 0= 6.119 33.04 % 0 6.903 34.39 %
VOX 0= 1.533 8.27 % 0 1.037 5.17 %
CHA 0= 779 4.2 % 0 909 4.53 %
CS-TÚ ARAGÓN 0= 584 3.15 % 0 2.419 12.05 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 0 457 2.46 % - - -
PAR 0= 443 2.39 % 0 1.955 9.74 %
EXISTE 0 427 2.3 % - - -
IUA 0= 244 1.31 % 0 284 1.41 %
PACMA 0= 98 0.52 % 0 83 0.41 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 53 0.28 % 0 29 0.14 %
PCTE 0= 26 0.14 % 0 12 0.06 %
F.I.A 0= 10 0.05 % 0 12 0.06 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 1.073 5.35 %
PAÑ - - - 0 33 0.16 %
MAS - - - 0 10 0.05 %
TA - - - 0 9 0.04 %

Estás en:Elecciones autonómicasAragónComunidad de Calatayud

Municipios de Comunidad de Calatayud

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas