28M

Campo de Cariñena/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Campo de Cariñena
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 0 0
Votos cont. 5.564 81.17 % 5.580 79.65 %
Abstenciones 1.290 18.82 % 1.426 20.35 %
Votos nulos 66 1.18 % 51 0.91 %
Votos en blanco 87 1.58 % 47 0.85 %
Resultados por partido en Campo de Cariñena
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PSOE 0= 2.016 36.66 % 0 2.167 39.19 %
PP 0= 1.933 35.15 % 0 1.261 22.81 %
VOX 0= 519 9.43 % 0 279 5.05 %
CHA 0= 416 7.56 % 0 423 7.65 %
EXISTE 0 210 3.81 % - - -
PODEMOS ALIANZA VERDE 0 128 2.32 % - - -
IUA 0= 92 1.67 % 0 56 1.01 %
CS-TÚ ARAGÓN 0= 34 0.61 % 0 695 12.57 %
PAR 0= 33 0.6 % 0 276 4.99 %
PACMA 0= 16 0.29 % 0 19 0.34 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 10 0.18 % 0 6 0.11 %
PCTE 0= 4 0.07 % 0 4 0.07 %
F.I.A 0= 0 0 % 0 5 0.09 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 272 4.92 %
PAÑ - - - 0 16 0.29 %
MAS - - - 0 2 0.04 %
TA - - - 0 1 0.02 %

Estás en:Elecciones autonómicasAragónCampo de Cariñena

Municipios de Campo de Cariñena

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas