
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 2.821 | 69.14 % | 3.364 | 79.52 % |
| Abstenciones | 1.259 | 30.85 % | 866 | 20.47 % |
| Votos nulos | 17 | 0.6 % | 33 | 0.98 % |
| Votos en blanco | 27 | 0.96 % | 60 | 1.8 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 1.125 | 40.12 % | 0 | 1.391 | 41.75 % |
| PSOE | 0= | 566 | 20.18 % | 0 | 810 | 24.31 % |
| VOX | 0= | 512 | 18.25 % | 0 | 327 | 9.81 % |
| CHA | 0= | 174 | 6.2 % | 0 | 185 | 5.55 % |
| EXISTE | 0= | 148 | 5.27 % | 0 | 271 | 8.13 % |
| PAR | 0= | 102 | 3.63 % | 0 | 159 | 4.77 % |
| SALF | 0 | 62 | 2.21 % | - | - | - |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 45 | 1.6 % | 0 | 24 | 0.72 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 17 | 0.6 % | 0 | 10 | 0.3 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 10 | 0.35 % | 0 | 49 | 1.47 % |
| PACMA | 0= | 10 | 0.35 % | 0 | 9 | 0.27 % |
| PCTE | 0= | 2 | 0.07 % | 0 | 4 | 0.12 % |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 2 | 0.07 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 2 | 0.07 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 30 | 0.9 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 2 | 0.06 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónCampo de Daroca




