28M

Molinos/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Molinos
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 126 72.41 % 145 80.56 %
Abstenciones 48 27.58 % 35 19.44 %
Votos nulos 2 1.58 % 4 2.76 %
Votos en blanco 0 0 % 5 3.55 %
Resultados por partido en Molinos
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
EXISTE 37 29.83 % - -
PP 34 27.41 % 37 26.24 %
PSOE 28 22.58 % 43 30.5 %
VOX 7 5.64 % 1 0.71 %
CHA 6 4.83 % 8 5.67 %
PAR 5 4.03 % 15 10.64 %
IUA 3 2.41 % 6 4.26 %
PODEMOS - AV 2 1.61 % 14 9.93 %
CS-TÚ ARAGÓN 2 1.61 % 10 7.09 %
F.I.A 0 0 % 0 -
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % - -
PACMA - - 2 1.42 %
EB - - 0 -
MAS - - 0 -
PAÑ - - 0 -

Municipios de Teruel

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas