28M

Villafranca de Ebro/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Villafranca de Ebro
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 491 73.94 % 457 70.85 %
Abstenciones 173 26.05 % 188 29.15 %
Votos nulos 4 0.81 % 3 0.66 %
Votos en blanco 11 2.25 % 4 0.88 %
Resultados por partido en Villafranca de Ebro
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 162 33.26 % 98 21.59 %
PSOE 128 26.28 % 104 22.91 %
CS-TÚ ARAGÓN 64 13.14 % 81 17.84 %
VOX 62 12.73 % 39 8.59 %
CHA 23 4.72 % 28 6.17 %
EXISTE 16 3.28 % - -
PODEMOS ALIANZA VERDE 9 1.84 % - -
PACMA 5 1.02 % 6 1.32 %
IUA 3 0.61 % 2 0.44 %
PCTE 2 0.41 % 2 0.44 %
PAR 2 0.41 % 60 13.22 %
F.I.A 0 0 % 2 0.44 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % 1 0.22 %
PODEMOS-EQUO - - 18 3.96 %
PAÑ - - 7 1.54 %
MAS - - 1 0.22 %
TA - - 1 0.22 %

Estás en:Elecciones autonómicasAragónZaragozaVillafranca de Ebro

Municipios de Zaragoza

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas