28M

Calvià/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Calvià
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 16.729 57.22 % 15.477 54.79 %
Abstenciones 12.714 43.48 % 12.772 45.21 %
Votos nulos 156 0.93 % 91 0.59 %
Votos en blanco 282 1.72 % 148 0.96 %
Resultados por partido en Calvià
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 5.477 33.46 % 3.187 20.71 %
PSIB-PSOE 5.379 32.86 % 5.541 36.01 %
VOX 3.079 18.81 % 1.782 11.58 %
EUIB-PODEMOS 631 3.85 % 1.435 9.33 %
MÉS 611 3.73 % 626 4.07 %
EL PI 380 2.32 % 479 3.11 %
CS 242 1.47 % 1.826 11.87 %
PROGRESO EN VERDE PACMA 201 1.22 % 230 1.49 %
PLIE 29 0.17 % 15 0.1 %
CPERB 26 0.15 % - -
RESET 19 0.11 % - -
ORDEN 9 0.05 % - -
PACT - - 91 0.59 %
Moviment 4 illes - - 18 0.12 %
A.S.I. - - 8 0.05 %

Municipios de Mallorca

Circunscripciones de Illes Balears

Comunidades Autónomas