28M

Sóller/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Sóller
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 6.009 64.66 % 6.170 64.78 %
Abstenciones 3.284 35.33 % 3.354 35.22 %
Votos nulos 95 1.58 % 45 0.73 %
Votos en blanco 116 1.96 % 60 0.98 %
Resultados por partido en Sóller
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 2.404 40.64 % 1.883 30.74 %
PSIB-PSOE 1.409 23.82 % 1.342 21.91 %
MÉS 972 16.43 % 1.030 16.82 %
VOX 457 7.72 % 221 3.61 %
EL PI 239 4.04 % 479 7.82 %
EUIB-PODEMOS 189 3.19 % 481 7.85 %
CS 46 0.77 % 554 9.04 %
PROGRESO EN VERDE PACMA 44 0.74 % 57 0.93 %
PLIE 14 0.23 % 2 0.03 %
CPERB 13 0.21 % - -
RESET 9 0.15 % - -
ORDEN 2 0.03 % - -
Moviment 4 illes - - 10 0.16 %
A.S.I. - - 3 0.05 %
PACT - - 3 0.05 %

Municipios de Mallorca

Circunscripciones de Illes Balears

Comunidades Autónomas