28M

Bárcena de Cicero/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Bárcena de Cicero
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 2.495 68.63 % 2.358 71.32 %
Abstenciones 1.140 31.36 % 948 28.68 %
Votos nulos 43 1.72 % 21 0.89 %
Votos en blanco 36 1.46 % 15 0.64 %
Resultados por partido en Bárcena de Cicero
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
P.R.C. 821 33.48 % 1.161 49.68 %
PP 723 29.48 % 428 18.31 %
PSC-PSOE 451 18.39 % 382 16.35 %
VOX 257 10.48 % 87 3.72 %
PODEMOS-IU 98 3.99 % 62 2.65 %
CANTABRISTAS 19 0.77 % 5 0.21 %
CS 16 0.65 % 155 6.63 %
PACMA 15 0.61 % 13 0.56 %
OLA CANTABRIA 6 0.24 % 5 0.21 %
PCTE 4 0.16 % 1 0.04 %
EQUO 4 0.16 % - -
CANTABRIA DISTINTA 2 0.08 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 22 0.94 %
NIP - - 1 0.04 %

Estás en:Elecciones autonómicasCantabriaBárcena de Cicero

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas