28M

Cabezón de Liébana/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Cabezón de Liébana
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 417 85.62 % 461 89.34 %
Abstenciones 70 14.37 % 55 10.66 %
Votos nulos 1 0.23 % 3 0.65 %
Votos en blanco 7 1.68 % 11 2.4 %
Resultados por partido en Cabezón de Liébana
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 216 51.92 % 203 44.32 %
P.R.C. 77 18.5 % 133 29.04 %
PSC-PSOE 59 14.18 % 60 13.1 %
VOX 47 11.29 % 26 5.68 %
PODEMOS-IU 5 1.2 % 5 1.09 %
EQUO 2 0.48 % - -
PCTE 1 0.24 % 1 0.22 %
PACMA 1 0.24 % 1 0.22 %
CANTABRISTAS 1 0.24 % 1 0.22 %
OLA CANTABRIA 0 0 % 0 -
CS 0 0 % 14 3.06 %
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 3 0.66 %
NIP - - 0 -

Estás en:Elecciones autonómicasCantabriaCabezón de Liébana

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas