28M

Cartes/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Cartes
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 3.319 75.36 % 3.307 77.3 %
Abstenciones 1.085 24.63 % 971 22.7 %
Votos nulos 125 3.76 % 52 1.57 %
Votos en blanco 77 2.41 % 36 1.11 %
Resultados por partido en Cartes
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PSC-PSOE 1.050 32.87 % 902 27.71 %
PP 723 22.63 % 366 11.24 %
P.R.C. 565 17.68 % 1.350 41.47 %
VOX 362 11.33 % 141 4.33 %
PODEMOS-IU 143 4.47 % 124 3.81 %
CANTABRISTAS 143 4.47 % 37 1.14 %
CS 64 2 % 221 6.79 %
PACMA 31 0.97 % 19 0.58 %
EQUO 14 0.43 % - -
PCTE 11 0.34 % 7 0.22 %
OLA CANTABRIA 8 0.25 % 5 0.15 %
CANTABRIA DISTINTA 3 0.09 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 45 1.38 %
NIP - - 2 0.06 %

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas