28M

Laredo/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Laredo
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 6.380 71.19 % 6.742 73.68 %
Abstenciones 2.581 28.8 % 2.409 26.32 %
Votos nulos 174 2.72 % 100 1.48 %
Votos en blanco 97 1.56 % 54 0.81 %
Resultados por partido en Laredo
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 2.000 32.22 % 1.328 19.99 %
P.R.C. 1.623 26.15 % 3.190 48.03 %
PSC-PSOE 1.186 19.11 % 1.035 15.58 %
VOX 556 8.95 % 237 3.57 %
PODEMOS-IU 301 4.85 % 192 2.89 %
OLA CANTABRIA 237 3.81 % 6 0.09 %
CANTABRISTAS 83 1.33 % 23 0.35 %
CS 58 0.93 % 422 6.35 %
PACMA 41 0.66 % 28 0.42 %
PCTE 10 0.16 % 4 0.06 %
EQUO 10 0.16 % - -
CANTABRIA DISTINTA 4 0.06 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 122 1.84 %
NIP - - 1 0.02 %

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas