28M

Luena/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Luena
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 472 84.58 % 475 87.32 %
Abstenciones 86 15.41 % 69 12.68 %
Votos nulos 7 1.48 % 2 0.42 %
Votos en blanco 5 1.07 % 4 0.85 %
Resultados por partido en Luena
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 172 36.98 % 130 27.48 %
P.R.C. 170 36.55 % 249 52.64 %
PSC-PSOE 50 10.75 % 41 8.67 %
VOX 49 10.53 % 17 3.59 %
PODEMOS-IU 6 1.29 % 8 1.69 %
CS 5 1.07 % 21 4.44 %
CANTABRISTAS 5 1.07 % 3 0.63 %
PACMA 2 0.43 % 0 -
EQUO 1 0.21 % - -
OLA CANTABRIA 0 0 % 0 -
PCTE 0 0 % 0 -
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 0 -
NIP - - 0 -

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas