28M

Noja/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Noja
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 1.711 81.16 % 1.690 85.22 %
Abstenciones 397 18.83 % 293 14.78 %
Votos nulos 39 2.27 % 17 1.01 %
Votos en blanco 20 1.19 % 12 0.72 %
Resultados por partido en Noja
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 692 41.38 % 464 27.73 %
P.R.C. 561 33.55 % 829 49.55 %
PSC-PSOE 173 10.34 % 131 7.83 %
VOX 111 6.63 % 36 2.15 %
OLA CANTABRIA 49 2.93 % 2 0.12 %
PODEMOS-IU 35 2.09 % 42 2.51 %
CANTABRISTAS 12 0.71 % 4 0.24 %
CS 8 0.47 % 132 7.89 %
PACMA 7 0.41 % 12 0.72 %
EQUO 2 0.11 % - -
PCTE 1 0.05 % 0 -
CANTABRIA DISTINTA 1 0.05 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 9 0.54 %
NIP - - 0 -

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas