28M

Santoña/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Santoña
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 6.192 71.11 % 6.233 70.41 %
Abstenciones 2.515 28.88 % 2.620 29.59 %
Votos nulos 196 3.16 % 76 1.22 %
Votos en blanco 117 1.95 % 49 0.8 %
Resultados por partido en Santoña
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 2.400 40.02 % 1.655 26.88 %
PSC-PSOE 1.488 24.81 % 1.354 21.99 %
P.R.C. 830 13.84 % 2.055 33.38 %
VOX 712 11.87 % 318 5.16 %
PODEMOS-IU 203 3.38 % 189 3.07 %
CANTABRISTAS 81 1.35 % 20 0.32 %
CS 60 1 % 344 5.59 %
PACMA 47 0.78 % 57 0.93 %
EQUO 28 0.46 % - -
PCTE 14 0.23 % 8 0.13 %
OLA CANTABRIA 9 0.15 % 79 1.28 %
CANTABRIA DISTINTA 7 0.11 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 27 0.44 %
NIP - - 2 0.03 %

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas