28M

Villaescusa/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Villaescusa
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 2.492 77.19 % 2.530 80.22 %
Abstenciones 736 22.8 % 624 19.78 %
Votos nulos 39 1.56 % 20 0.79 %
Votos en blanco 56 2.28 % 34 1.35 %
Resultados por partido en Villaescusa
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
P.R.C. 895 36.48 % 1.254 49.96 %
PP 715 29.14 % 473 18.84 %
PSC-PSOE 405 16.51 % 404 16.1 %
VOX 201 8.19 % 91 3.63 %
PODEMOS-IU 91 3.7 % 51 2.03 %
CS 37 1.5 % 116 4.62 %
CANTABRISTAS 28 1.14 % 6 0.24 %
PACMA 12 0.48 % 17 0.68 %
EQUO 8 0.32 % - -
PCTE 5 0.2 % 2 0.08 %
OLA CANTABRIA 0 0 % 4 0.16 %
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 58 2.31 %
NIP - - 0 -

Estás en:Elecciones autonómicasCantabriaVillaescusa

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas