28M

Almansa/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Almansa
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 12.741 70.02 % 13.511 69.44 %
Abstenciones 5.455 29.97 % 5.947 30.56 %
Votos nulos 225 1.76 % 170 1.26 %
Votos en blanco 213 1.7 % 144 1.08 %
Resultados por partido en Almansa
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PSOE 6.210 49.61 % 5.755 43.14 %
PP 4.666 37.28 % 5.052 37.87 %
VOX 656 5.24 % 313 2.35 %
UNIDAS PODEMOS CLM 502 4.01 % 1.056 7.92 %
PACMA 137 1.09 % 123 0.92 %
CS 74 0.59 % 854 6.4 %
PAIS CON GESTORES 58 0.46 % - -
PCPE - - 16 0.12 %
ANATUR-UDEC - - 12 0.09 %
PUM+J - - 9 0.07 %
JC - - 7 0.05 %

Municipios de Albacete

Provincias de Castilla-La Mancha

Comunidades Autónomas