
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 7 | 7 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 82.834 | 60.21 % |
| Abstenciones | 0 | - | 54.721 | 39.78 % |
| Votos nulos | 0 | - | 955 | 1.15 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 627 | 0.76 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0-3 | 0 | - | 3 | 27.865 | 34.03 % |
| PSOE | 0-2 | 0 | - | 2 | 19.826 | 24.21 % |
| VOX | 0-1 | 0 | - | 1 | 14.275 | 17.43 % |
| XAV | 0-1 | 0 | - | 1 | 13.703 | 16.73 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 3.007 | 3.67 % |
| Cs | 0= | 0 | - | 0 | 1.932 | 2.35 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 371 | 0.45 % |
| FE de las JONS | 0= | 0 | - | 0 | 79 | 0.09 % |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | - | 0 | 194 | 0.23 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónÁvila




