
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.469 | 59.35 % |
| Abstenciones | 0 | - | 1.006 | 40.64 % |
| Votos nulos | 0 | - | 36 | 2.45 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 15 | 1.04 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 526 | 36.7 % |
| PSOE | 0 | - | 388 | 27.07 % |
| VOX | 0 | - | 289 | 20.16 % |
| XAV | 0 | - | 115 | 8.02 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 51 | 3.55 % |
| Cs | 0 | - | 37 | 2.58 % |
| PACMA | 0 | - | 9 | 0.62 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 1 | 0.06 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.13 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónÁvilaCebreros




