
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 11 | 11 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 175.519 | 59.01 % |
| Abstenciones | 0 | - | 121.887 | 40.98 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2.175 | 1.23 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2.313 | 1.33 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0-5 | 0 | - | 5 | 56.466 | 32.57 % |
| PP | 0-4 | 0 | - | 4 | 53.595 | 30.91 % |
| VOX | 0-2 | 0 | - | 2 | 28.726 | 16.57 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 10.827 | 6.24 % |
| Cs | 0= | 0 | - | 0 | 8.648 | 4.98 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 1.273 | 0.73 % |
| PCTE | 0= | 0 | - | 0 | 407 | 0.23 % |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| VBM | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | - | 0 | 9.650 | 5.56 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | - | 0 | 813 | 0.46 % |
| EB | - | - | - | 0 | 626 | 0.36 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgos




