
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 74 | 77.08 % |
| Abstenciones | 0 | - | 22 | 22.91 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 29 | 39.18 % |
| VOX | 0 | - | 14 | 18.91 % |
| PSOE | 0 | - | 13 | 17.56 % |
| Cs | 0 | - | 4 | 5.4 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 12 | 16.21 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 2.7 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosFuentelisendo




