
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 22 | 78.57 % |
| Abstenciones | 0 | - | 6 | 21.42 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 19 | 86.36 % |
| VOX | 0 | - | 2 | 9.09 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 4.54 % |
| PSOE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosNavas de Bureba




