
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 95 | 73.64 % |
| Abstenciones | 0 | - | 34 | 26.35 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 1.05 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 2.12 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 37 | 39.36 % |
| PP | 0 | - | 31 | 32.97 % |
| VOX | 0 | - | 8 | 8.51 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 6 | 6.38 % |
| Cs | 0 | - | 3 | 3.19 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| VBM | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 7 | 7.44 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosNeila




