
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 58 | 63.73 % |
| Abstenciones | 0 | - | 33 | 36.26 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.72 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 26 | 44.82 % |
| VOX | 0 | - | 10 | 17.24 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 12.06 % |
| PSOE | 0 | - | 7 | 12.06 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 6.89 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 2 | 3.44 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 1.72 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosRabanera del Pinar




