
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 221 | 55.52 % |
| Abstenciones | 0 | - | 177 | 44.47 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.45 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 0.9 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 85 | 38.63 % |
| PSOE | 0 | - | 61 | 27.72 % |
| VOX | 0 | - | 39 | 17.72 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 15 | 6.81 % |
| Cs | 0 | - | 11 | 5 % |
| PACMA | 0 | - | 3 | 1.36 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 2 | 0.9 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.9 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosValle de Valdebezana




