
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 126 | 69.61 % |
| Abstenciones | 0 | - | 55 | 30.38 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.79 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 51 | 40.47 % |
| PSOE | 0 | - | 39 | 30.95 % |
| VOX | 0 | - | 19 | 15.07 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 5.55 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 5 | 3.96 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 4 | 3.17 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosValle de Valdelaguna




