
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 51 | 68.91 % |
| Abstenciones | 0 | - | 23 | 31.08 % |
| Votos nulos | 0 | - | 3 | 5.88 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 21 | 43.75 % |
| VOX | 0 | - | 16 | 33.33 % |
| PSOE | 0 | - | 10 | 20.83 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 2.08 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosValles de Palenzuela




