
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 109 | 63.74 % |
| Abstenciones | 0 | - | 62 | 36.25 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.91 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.92 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 43 | 39.81 % |
| PSOE | 0 | - | 28 | 25.92 % |
| VOX | 0 | - | 11 | 10.18 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 8 | 7.4 % |
| Cs | 0 | - | 3 | 2.77 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 13 | 12.03 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.92 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosLos Barrios de Bureba




