
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 882 | 67.27 % |
| Abstenciones | 0 | - | 429 | 32.72 % |
| Votos nulos | 0 | - | 16 | 1.81 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 14 | 1.61 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 272 | 31.4 % |
| PP | 0 | - | 221 | 25.51 % |
| VOX | 0 | - | 156 | 18.01 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 71 | 8.19 % |
| Cs | 0 | - | 58 | 6.69 % |
| PACMA | 0 | - | 10 | 1.15 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 61 | 7.04 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.23 % |
| EB | - | - | 1 | 0.11 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosVillagonzalo Pedernales




