
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 93 | 60 % |
| Abstenciones | 0 | - | 62 | 40 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 2.15 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 4 | 4.39 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 32 | 35.16 % |
| PP | 0 | - | 31 | 34.06 % |
| VOX | 0 | - | 12 | 13.18 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 9 | 9.89 % |
| Cs | 0 | - | 2 | 2.19 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 1 | 1.09 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosBugedo




