
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 261 | 71.9 % |
| Abstenciones | 0 | - | 102 | 28.09 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.38 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 0.76 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 83 | 31.92 % |
| PP | 0 | - | 67 | 25.76 % |
| VOX | 0 | - | 51 | 19.61 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 22 | 8.46 % |
| Cs | 0 | - | 11 | 4.23 % |
| PACMA | 0 | - | 7 | 2.69 % |
| PCTE | 0 | - | 2 | 0.76 % |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 11 | 4.23 % |
| EB | - | - | 3 | 1.15 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.38 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosCarcedo de Burgos




