
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 825 | 69.26 % |
| Abstenciones | 0 | - | 366 | 30.73 % |
| Votos nulos | 0 | - | 4 | 0.48 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 4 | 0.48 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 311 | 37.88 % |
| VOX | 0 | - | 196 | 23.87 % |
| PSOE | 0 | - | 187 | 22.77 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 39 | 4.75 % |
| Cs | 0 | - | 27 | 3.28 % |
| PACMA | 0 | - | 7 | 0.85 % |
| PCTE | 0 | - | 3 | 0.36 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| VBM | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| DECIDE-NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 42 | 5.11 % |
| EB | - | - | 3 | 0.36 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.24 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónBurgosMerindad de Río Ubierna




