
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 13 | 13 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 227.963 | 53.49 % |
| Abstenciones | 0 | - | 198.145 | 46.5 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1.884 | 0.82 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1.675 | 0.74 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0-4 | 0 | - | 4 | 64.342 | 28.45 % |
| PP | 0-4 | 0 | - | 4 | 56.462 | 24.97 % |
| U.P.L. | 0-3 | 0 | - | 3 | 48.144 | 21.29 % |
| VOX | 0-2 | 0 | - | 2 | 34.789 | 15.38 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 11.329 | 5.01 % |
| Cs | 0= | 0 | - | 0 | 4.973 | 2.19 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 1.063 | 0.47 % |
| PREPAL | 0= | 0 | - | 0 | 373 | 0.16 % |
| PCTE | 0= | 0 | - | 0 | 298 | 0.13 % |
| NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| P. ALANTRE | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| C. Bierzo | 0 | 0 | - | - | - | - |
| C.Bierzo - BEX | - | - | - | 0 | 2.521 | 1.11 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | - | 0 | 110 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónLeón




