
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 145 | 76.71 % |
| Abstenciones | 0 | - | 44 | 23.28 % |
| Votos nulos | 0 | - | 3 | 2.06 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.7 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 64 | 45.07 % |
| PP | 0 | - | 39 | 27.46 % |
| U.P.L. | 0 | - | 21 | 14.78 % |
| VOX | 0 | - | 9 | 6.33 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 2.81 % |
| Cs | 0 | - | 3 | 2.11 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.7 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| P. ALANTRE | 0 | - | - | - |
| C. Bierzo | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| C.Bierzo - BEX | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónLeónPajares de los Oteros




