
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.480 | 54.59 % |
| Abstenciones | 0 | - | 1.231 | 45.4 % |
| Votos nulos | 0 | - | 3 | 0.2 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 6 | 0.4 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 555 | 37.57 % |
| PP | 0 | - | 315 | 21.32 % |
| U.P.L. | 0 | - | 311 | 21.05 % |
| VOX | 0 | - | 161 | 10.9 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 104 | 7.04 % |
| Cs | 0 | - | 13 | 0.88 % |
| PACMA | 0 | - | 6 | 0.4 % |
| PCTE | 0 | - | 3 | 0.2 % |
| PREPAL | 0 | - | 2 | 0.13 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| C. Bierzo | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| P. ALANTRE | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 1 | 0.06 % |
| C.Bierzo - BEX | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónLeónLa Pola de Gordón




