
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 214 | 55.15 % |
| Abstenciones | 0 | - | 174 | 44.84 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.46 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 61 | 28.63 % |
| PP | 0 | - | 61 | 28.63 % |
| U.P.L. | 0 | - | 41 | 19.24 % |
| VOX | 0 | - | 34 | 15.96 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 13 | 6.1 % |
| Cs | 0 | - | 3 | 1.4 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| P. ALANTRE | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| C. Bierzo | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| C.Bierzo - BEX | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónLeónPosada de Valdeón




