
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 268 | 69.43 % |
| Abstenciones | 0 | - | 118 | 30.56 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 0.74 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 145 | 54.1 % |
| VOX | 0 | - | 47 | 17.53 % |
| PSOE | 0 | - | 36 | 13.43 % |
| U.P.L. | 0 | - | 33 | 12.31 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 1.49 % |
| PREPAL | 0 | - | 1 | 0.37 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| Cs | 0 | - | 0 | 0 % |
| P. ALANTRE | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| C. Bierzo | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| C.Bierzo - BEX | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónLeónPozuelo del Páramo




